TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
27-09-2025 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT ELS AMICS TERRASSA |
27-09-2025 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CETT ESPARREGUERA |
27-09-2025 | LES BORGES MASIA TERO | CTT CASTELLDEFELS |
27-09-2025 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CN SABADELL |
27-09-2025 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTTSALLENT.RESET |
27-09-2025 | CPP IGUALADA | CTT CASTELLGALI |
Jornada 2
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
05-10-2025 | CTT ELS AMICS TERRASSA | CTT CASTELLGALI |
04-10-2025 | CTTSALLENT.RESET | CPP IGUALADA |
05-10-2025 | CN SABADELL | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
05-10-2025 | CTT CASTELLDEFELS | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
04-10-2025 | CETT ESPARREGUERA | LES BORGES MASIA TERO |
04-10-2025 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
Jornada 3
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
18-10-2025 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CTT ELS AMICS TERRASSA |
18-10-2025 | LES BORGES MASIA TERO | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
05-10-2025 | CETT ESPARREGUERA | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
18-10-2025 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT CASTELLDEFELS |
18-10-2025 | CPP IGUALADA | CN SABADELL |
18-10-2025 | CTT CASTELLGALI | CTTSALLENT.RESET |
Jornada 4
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
26-10-2025 | CTT ELS AMICS TERRASSA | CTTSALLENT.RESET |
26-10-2025 | CN SABADELL | CTT CASTELLGALI |
25-10-2025 | CTT CASTELLDEFELS | CPP IGUALADA |
25-10-2025 | CETT ESPARREGUERA | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
13-10-2025 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
25-10-2025 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | LES BORGES MASIA TERO |
Jornada 5
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
01-11-2025 | LES BORGES MASIA TERO | CTT ELS AMICS TERRASSA |
01-11-2025 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
01-11-2025 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
01-11-2025 | CPP IGUALADA | CETT ESPARREGUERA |
01-11-2025 | CTT CASTELLGALI | CTT CASTELLDEFELS |
01-11-2025 | CTTSALLENT.RESET | CN SABADELL |
Jornada 6
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
09-11-2025 | CTT ELS AMICS TERRASSA | CN SABADELL |
09-11-2025 | CTT CASTELLDEFELS | CTTSALLENT.RESET |
08-11-2025 | CETT ESPARREGUERA | CTT CASTELLGALI |
08-11-2025 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CPP IGUALADA |
08-11-2025 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
08-11-2025 | LES BORGES MASIA TERO | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
Jornada 7
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
15-11-2025 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTT ELS AMICS TERRASSA |
15-11-2025 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | LES BORGES MASIA TERO |
15-11-2025 | CPP IGUALADA | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
15-11-2025 | CTT CASTELLGALI | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
15-11-2025 | CTTSALLENT.RESET | CETT ESPARREGUERA |
16-11-2025 | CN SABADELL | CTT CASTELLDEFELS |
Jornada 8
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
23-11-2025 | CTT ELS AMICS TERRASSA | CTT CASTELLDEFELS |
22-11-2025 | CETT ESPARREGUERA | CN SABADELL |
22-11-2025 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTTSALLENT.RESET |
22-11-2025 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CTT CASTELLGALI |
22-11-2025 | LES BORGES MASIA TERO | CPP IGUALADA |
22-11-2025 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
Jornada 9
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
29-11-2025 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT ELS AMICS TERRASSA |
29-11-2025 | CPP IGUALADA | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
29-11-2025 | CTT CASTELLGALI | LES BORGES MASIA TERO |
29-11-2025 | CTTSALLENT.RESET | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
30-11-2025 | CN SABADELL | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
30-11-2025 | CTT CASTELLDEFELS | CETT ESPARREGUERA |
Jornada 10
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
14-12-2025 | CTT ELS AMICS TERRASSA | CETT ESPARREGUERA |
13-12-2025 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT CASTELLDEFELS |
13-12-2025 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CN SABADELL |
13-12-2025 | LES BORGES MASIA TERO | CTTSALLENT.RESET |
13-12-2025 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTT CASTELLGALI |
13-12-2025 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CPP IGUALADA |
Jornada 11
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
10-01-2026 | CPP IGUALADA | CTT ELS AMICS TERRASSA |
10-01-2026 | CTT CASTELLGALI | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
10-01-2026 | CTTSALLENT.RESET | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
11-01-2026 | CN SABADELL | LES BORGES MASIA TERO |
10-01-2026 | CTT CASTELLDEFELS | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
10-01-2026 | CETT ESPARREGUERA | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
Jornada 12
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
18-01-2026 | CTT ELS AMICS TERRASSA | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
17-01-2026 | CETT ESPARREGUERA | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
18-01-2026 | CTT CASTELLDEFELS | LES BORGES MASIA TERO |
18-01-2026 | CN SABADELL | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
17-01-2026 | CTTSALLENT.RESET | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
17-01-2026 | CTT CASTELLGALI | CPP IGUALADA |
Jornada 13
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
24-01-2026 | CTT CASTELLGALI | CTT ELS AMICS TERRASSA |
24-01-2026 | CPP IGUALADA | CTTSALLENT.RESET |
24-01-2026 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CN SABADELL |
24-01-2026 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTT CASTELLDEFELS |
24-01-2026 | LES BORGES MASIA TERO | CETT ESPARREGUERA |
24-01-2026 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
Jornada 14
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
01-02-2026 | CTT ELS AMICS TERRASSA | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
31-01-2026 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | LES BORGES MASIA TERO |
31-01-2026 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CETT ESPARREGUERA |
01-02-2026 | CTT CASTELLDEFELS | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
01-02-2026 | CN SABADELL | CPP IGUALADA |
31-01-2026 | CTTSALLENT.RESET | CTT CASTELLGALI |
Jornada 15
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
07-02-2026 | CTTSALLENT.RESET | CTT ELS AMICS TERRASSA |
07-02-2026 | CTT CASTELLGALI | CN SABADELL |
07-02-2026 | CPP IGUALADA | CTT CASTELLDEFELS |
07-02-2026 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CETT ESPARREGUERA |
08-02-2026 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
07-02-2026 | LES BORGES MASIA TERO | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
Jornada 16
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
01-03-2026 | CTT ELS AMICS TERRASSA | LES BORGES MASIA TERO |
28-02-2026 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
28-02-2026 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
28-02-2026 | CETT ESPARREGUERA | CPP IGUALADA |
28-02-2026 | CTT CASTELLDEFELS | CTT CASTELLGALI |
01-03-2026 | CN SABADELL | CTTSALLENT.RESET |
Jornada 17
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
22-03-2026 | CN SABADELL | CTT ELS AMICS TERRASSA |
21-03-2026 | CTTSALLENT.RESET | CTT CASTELLDEFELS |
21-03-2026 | CTT CASTELLGALI | CETT ESPARREGUERA |
21-03-2026 | CPP IGUALADA | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
21-03-2026 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
21-03-2026 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | LES BORGES MASIA TERO |
Jornada 18
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
12-04-2026 | CTT ELS AMICS TERRASSA | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
11-04-2026 | LES BORGES MASIA TERO | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
11-04-2026 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CPP IGUALADA |
11-04-2026 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT CASTELLGALI |
11-04-2026 | CETT ESPARREGUERA | CTTSALLENT.RESET |
12-04-2026 | CTT CASTELLDEFELS | CN SABADELL |
Jornada 19
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
19-04-2026 | CTT CASTELLDEFELS | CTT ELS AMICS TERRASSA |
19-04-2026 | CN SABADELL | CETT ESPARREGUERA |
18-04-2026 | CTTSALLENT.RESET | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
18-04-2026 | CTT CASTELLGALI | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
18-04-2026 | CPP IGUALADA | LES BORGES MASIA TERO |
18-04-2026 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
Jornada 20
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
26-04-2026 | CTT ELS AMICS TERRASSA | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
25-04-2026 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CPP IGUALADA |
25-04-2026 | LES BORGES MASIA TERO | CTT CASTELLGALI |
25-04-2026 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CTTSALLENT.RESET |
25-04-2026 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CN SABADELL |
25-04-2026 | CETT ESPARREGUERA | CTT CASTELLDEFELS |
Jornada 21
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
02-05-2026 | CETT ESPARREGUERA | CTT ELS AMICS TERRASSA |
02-05-2026 | CTT CASTELLDEFELS | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE |
03-05-2026 | CN SABADELL | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" |
02-05-2026 | CTTSALLENT.RESET | LES BORGES MASIA TERO |
02-05-2026 | CTT CASTELLGALI | GRANDVALIRA CTT ENCAMP |
02-05-2026 | CPP IGUALADA | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN |
Jornada 22
Data | Equip Local | Equip Visitant |
---|---|---|
10-05-2026 | CTT ELS AMICS TERRASSA | CPP IGUALADA |
09-05-2026 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | CTT CASTELLGALI |
09-05-2026 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | CTTSALLENT.RESET |
09-05-2026 | LES BORGES MASIA TERO | CN SABADELL |
09-05-2026 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CTT CASTELLDEFELS |
09-05-2026 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CETT ESPARREGUERA |
Jornada 1
27/09/2025
16:00
16:00
CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARACUEL BÖHM, DANIEL | Y | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 5-11 | 6-11 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
B | GARCIA DE SORIA MIRAPEIX, MAR AFRICA | X | PORTAY, JULIEN | 4-11 | 8-11 | 11-8 | 4-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
C | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | Z | ROSELLO AVILES, JOEL | 7-11 | 11-8 | 6-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
A | CARACUEL BÖHM, DANIEL | X | PORTAY, JULIEN | 8-11 | 8-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
C | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | Y | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 5-11 | 7-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
B | GARCIA DE SORIA MIRAPEIX, MAR AFRICA | Z | ROSELLO AVILES, JOEL | 11-3 | 10-12 | 11-7 | 8-11 | 11-5 | 3 - 2 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE
Jornada 2
05/10/2025
08:00
08:00
CTT ELS AMICS TERRASSA | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 14-12 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | BARRAU ESTÉVEZ, ANNA | 11-5 | 12-10 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 7-11 | 11-6 | 11-13 | 12-10 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 0 |
A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | BARRAU ESTÉVEZ, ANNA | 12-10 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 13-11 | 10-12 | 4-11 | 11-9 | 11-5 | 3 - 2 | 5 - 0 |
B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Z | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 11-7 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA
Jornada 3
18/10/2025
14:00
14:00
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL
Àrbitre: ENRIC CASADO PAGES
Jornada 4
26/10/2025
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Jornada 5
01/11/2025
14:00
14:00
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1.
Jornada 6
09/11/2025
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Jornada 7
15/11/2025
15:00
15:00
Terreny de joc: COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP. PASSEIG DE L'ALGUER, S/N.
Jornada 8
23/11/2025
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Jornada 9
29/11/2025
14:30
14:30
Terreny de joc: GIMNÀS DEL COL·LEGI POMPEU FABRA. C/ DR. JOSEP LLUC S/N. ENTRADA PER LA PORTA GRISA
Jornada 10
14/12/2025
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Jornada 11
10/01/2026
15:00
15:00
Terreny de joc: LOCAL TENNIS TAULA PABELLÓ DE LES COMES. CARRER CARLES RIBA, S/N. ENTRADA PER LA PORTA DE L'ANFITEATRE
Jornada 12
18/01/2026
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Jornada 13
24/01/2026
15:00
15:00
Terreny de joc: CTT CASTELLGALI. CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO
Jornada 14
01/02/2026
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Jornada 15
07/02/2026
15:00
15:00
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ
Jornada 16
01/03/2026
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Jornada 17
22/03/2026
08:00
08:00
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N.
Jornada 18
12/04/2026
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Jornada 19
19/04/2026
09:00
09:00
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200.
Jornada 20
26/04/2026
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Jornada 21
02/05/2026
15:00
15:00
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13.
Jornada 22
10/05/2026
08:00
08:00
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.