TDM Grup 2
CTT CASTELLDEFELS
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | CTT CASTELLDEFELS |
PERSONA DE CONTACTE: | JAVIER GONZALEZ GIL |
TELÈFON DE CONTACTE: | 619494415 |
EMAIL: | ttcastelldefels@hotmail.com |
PILOTA: | BUTTERFLY R40 |
TAULA: | BUTTERFLY EUROPA 25 BLAVA |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: BLAVA I GROGA 2a: NEGRA |
LOCAL DE JOC: | SALA POLIVALENT CEM PITORT |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | PASSEIG DEL PITORT 198-200 |
CP: | 08860 |
POBLACIÓ: | CASTELLDEFELS |
PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
19485 | ANAIS LATOUR | SEF |
713 | CARLOS GARCIA RAMIREZ | VEM |
1985 | CARLOS GIL DIAZ | VEM |
1130 | CRISTIAN SANTIAGO GASCÓ | SEM |
15282 | GAEL FERNÁNDEZ VALIENTE | ALM |
949 | ISAAC FERREIRA PÉREZ | VEM |
918 | IVAN RECHES FERRANDO | VEM |
14883 | JAN GONZÁLEZ FUSTÉ | JUM |
19031 | JULIÁN AGUSTÍN BRIATURI | ALM |
19148 | MAKSIM MORENO PROSVIRNIN | BEM |
13638 | MARC GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | INM |
10066 | MARIA CARMEN VERGES ALLENDE | VEF |
15874 | MARIA ELENA LOPEZ POSTEGUILLO | VEF |
14884 | MARTINA GONZÁLEZ FUSTÉ | JUF |
15313 | OUMNIA EL MOUHMOUH OUAALI | INF |
11673 | RAUL FERNÁNDEZ GALVEZ | VEM |
16157 | SONIA GONZALEZ TORRES | JUF |
13637 | VICTOR MARTÍ AGUADO | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
11673 | RAUL FERNÁNDEZ GALVEZ | ENT | E1 |
6168 | JAVIER MORENO AGUAYO | ENT | E1 |
3970 | SERGIO GUTIERREZ ROMERO | ENT | E1 |
14886 | JAVIER GONZÁLEZ GIL | DEL | DE |
3458 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CONEJO | DEL | DE |