TDM Grup 2
GRANDVALIRA CTT ENCAMP
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | CTT ENCAMP |
PERSONA DE CONTACTE: | IGNASI GRIFUL ALTARRIBA |
TELÈFON DE CONTACTE: | +376342178 |
EMAIL: | clubttencamp@gmail.com |
PILOTA: | BUTTERFLY R40+* |
TAULA: | CENTREFOLD 25 AZUL |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: BLAVA 2a: NEGRA |
LOCAL DE JOC: | COMPLEX ESPORTIU I SOCIOCULTURAL D'ENCAMP |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | PASSEIG DE L'ALGUER, S/N |
CP: | AD200 |
POBLACIÓ: | ENCAMP |
PROVÍNCIA: | Encamp |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
18530 | BRUNO PEREIRA GARCIA | VEM |
20856 | EVELINA BERMUDEZ NAVAS | SEF |
18572 | JAN GONZALEZ LLANES | CAM |
17795 | JAN HIDALGO AI | INM |
3056 | JORDI RODRIGUEZ CHALAIS | SEM |
1073 | LOREDANA-CARMEN DORCA | VEF |
18963 | MANUELLE BERTRAND | VEF |
3964 | MARTI PARDO CEREZO | VEM |
14474 | MARTI VILELLA ARBOS | CAM |
20857 | MERITXELL DONO MATALOBOS | VEF |
1360 | PATRICK RODRIGUEZ CHALAIS | SEM |
7021 | POL PATAU FONT | SEM |
20679 | RODRIGO EDUARDO TAPIA FIALLO | SEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
1360 | PATRICK RODRIGUEZ CHALAIS | ENT | E1 |
17681 | IGNASI GRIFUL ALTARRIBA | DEL | DE |