TDM Grup 2
CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | CTT BALAGUER |
PERSONA DE CONTACTE: | ÀLEIX PÀMIES GALLEGO |
TELÈFON DE CONTACTE: | 655948954 |
EMAIL: | aleix@pamieshorticoles.com |
PILOTA: | BUTTERFLY R40+ |
TAULA: | BUTTERFLY OCTET 25 BLAU |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: BLAU 2a: NEGRE |
LOCAL DE JOC: | CEIP ÀNGEL GUIMERÀ |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB. |
CP: | 25600 |
POBLACIÓ: | BALAGUER |
PROVÍNCIA: | Lleida |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
10235 | ALEIX PÀMIES GALLEGO | SEM |
5492 | GEMMA LLADONOSA ARRUFAT | SEF |
7039 | JOEL ROSELLO AVILES | SEM |
18501 | JULIEN PORTAY | SEM |
12204 | LUCIAN RAZVAN HIDISAN | SEM |
21069 | MARJORIE FRANCISCA LOPEZ CAAMAÑO | SEF |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
882 | ANNA BISCARRI SAURET | ENT | E3 |
10235 | ALEIX PÀMIES GALLEGO | DEL | DE |