TDM Grup 2
CTTSALLENT.RESET
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | CTT SALLENT |
PERSONA DE CONTACTE: | JOAN VILA BIOSCA |
TELÈFON DE CONTACTE: | 938370448 |
EMAIL: | clubtennistaulasallent@gmail.com |
PILOTA: | BITTERFLY R40+ *** BLANCA |
TAULA: | EUROPA 2000 ROLLER VERDA |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: NEGRA 2a: VERMELLA |
LOCAL DE JOC: | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ |
CP: | 08650 |
POBLACIÓ: | SALLENT |
PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
672 | ADRIÀ MONTANYÀ PUIG | VEM |
13893 | ALBERT ROVIRA GIRABAL | VEM |
18021 | JOAN GIL SANCHEZ | JUM |
527 | JOAN VILA BIOSCA | VEM |
12139 | JOEL SIBILA BUITRAGO | JUM |
8497 | PAU MAZCUÑAN GARCIA | SEM |
7873 | POL CABALLERO CORNET | S21M |
793 | RAMON SALA GARCIA | VEM |
1309 | RICARD MARTINEZ ALCON | SEM |
671 | VALENTI BARLAM ASPACHS | VEM |
435 | XAVIER FUSALBA DIAZ | VEM |
16395 | ZHONGYONG CHENG | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
438 | JOSEP Mª PALES PON | ENT | E2 |
672 | ADRIÀ MONTANYÀ PUIG | ENT | E1 |
527 | JOAN VILA BIOSCA | DEL | DE |
435 | XAVIER FUSALBA DIAZ | DEL | DC |