TDM Grup 2
CTT CASTELLGALI
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | CTT CASTELLGALÍ |
PERSONA DE CONTACTE: | JOSE MARTIN LOPEZ |
TELÈFON DE CONTACTE: | 655750348 |
EMAIL: | cttcastellgali@hotmail.com |
PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** |
TAULA: | BUTTERFLY CENTREFOLD 25+ BLAU |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: VERMELLA / NEGRE 2a: NEGRE |
LOCAL DE JOC: | CTT CASTELLGALI |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | CARRER DELS AFORES 11. COSTAT FÀBRICA RETO |
CP: | 08297 |
POBLACIÓ: | CASTELLGALÍ |
PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
13237 | ALBA AROCAS BONACHE | VEF |
13237 | ALBA AROCAS BONACHE | VEF |
11189 | ANTONIO ORTEGA ALIAS | VEM |
17743 | ARAM OLIVELLA FONS | ALM |
15911 | CRISTINA HERNÁNDEZ LÓPEZ | VEF |
15911 | CRISTINA HERNÁNDEZ LÓPEZ | VEF |
20660 | CRISTINA PONS XANDRI | VEF |
20660 | CRISTINA PONS XANDRI | VEF |
7307 | EMMA FLORES BOIXADER | VEF |
7307 | EMMA FLORES BOIXADER | VEF |
16333 | ENRIQUE GARRACHON GARCIA | CAM |
18952 | JOAQUIN GARCIA SABATER | VEM |
11191 | JORDI HERNANDEZ SANS | JUM |
1447 | JOSE ANTONIO MARTIN LOPEZ | SEM |
2981 | MANUEL BRU MOYA | VEM |
15059 | MARTINA HERNÀNDEZ SANS | INF |
15059 | MARTINA HERNÀNDEZ SANS | INF |
16335 | MARTÍ CALVET XAVER | INM |
20654 | MATIAS ESCOBAR SANCHEZ | SEM |
11864 | MIREIA RODRIGUEZ JORDAN | INF |
11864 | MIREIA RODRIGUEZ JORDAN | INF |
11157 | MONTSE SANS MONICO | VEF |
11157 | MONTSE SANS MONICO | VEF |
6024 | NURIA SAYOL VIOU | VEF |
6024 | NURIA SAYOL VIOU | VEF |
19319 | ORIOL CALVET XAVER | PREM |
16318 | ORIOL GARRACHON GARCIA | INM |
17725 | PAULA NÁJAR ARRIETA | ALF |
17725 | PAULA NÁJAR ARRIETA | ALF |
11251 | RAFAEL GARCIA GALINDO | VEM |
17615 | ROBERT LAFOZ FERRAS | VEM |
20657 | VALENTINA CASANOVAS COSTA | BEF |
17125 | VANESA PELAEZ MARTINEZ | VEF |
17125 | VANESA PELAEZ MARTINEZ | VEF |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
46 | ANTONI SAYOL GOMEZ | ENT | E1 |
1447 | JOSE ANTONIO MARTIN LOPEZ | DEL | DE |