TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 3
05/10/2025
15:00
15:00
CETT ESPARREGUERA | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MORA LEMUS, IZANI | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 7-11 | 8-11 | 11-3 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 0 |
B | NEVADO MORENO, SAMUEL | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 12-10 | 11-1 | 13-11 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-5 | 11-5 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
A | MORA LEMUS, IZANI | X | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-8 | 11-1 | 9-11 | 11-6 | 3 - 1 | 4 - 0 | |
C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 12-10 | 11-9 | 6-11 | 7-11 | 4-11 | 2 - 3 | 4 - 1 |
B | NEVADO MORENO, SAMUEL | Z | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-4 | 11-4 | 10-12 | 11-8 | 3 - 1 | 5 - 1 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13.
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA