TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
05/10/2025
08:00
08:00
CN SABADELL | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | Y | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-3 | 11-7 | 11-1 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
B | LLOBERA BOSCH, ALBERT | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 3-11 | 8-11 | 6-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Z | BARBERÀ SOLER, QUIM | 5-11 | 4-11 | 1-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
A | GARCIA ÁLVAREZ, EUDALD | X | RUITIAN ZHAO, ANGEL | 7-11 | 11-8 | 6-11 | 10-12 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
C | SOLÉ GIRALT, ALBERT | Y | PONZ MORATO, ANTONIO | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 2 - 3 | ||
B | LLOBERA BOSCH, ALBERT | Z | BARBERÀ SOLER, QUIM | 8-11 | 6-11 | 6-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CN SABADELL ( CENTRE DE CAN LLONG). CARRER BUDAPEST S/N.
Àrbitre: JUDITH GUTIERREZ PUIG