TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
05/10/2025
08:00
08:00
CTT ELS AMICS TERRASSA | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | Y | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 14-12 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | X | BARRAU ESTÉVEZ, ANNA | 11-5 | 12-10 | 11-4 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Z | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 7-11 | 11-6 | 11-13 | 12-10 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 0 |
A | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | X | BARRAU ESTÉVEZ, ANNA | 12-10 | 11-7 | 11-5 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
C | HERNANDEZ SANS, JORDI | Y | FERRERA MANCEBO, CARLOS AUGUSTO | 13-11 | 10-12 | 4-11 | 11-9 | 11-5 | 3 - 2 | 5 - 0 |
B | ESCOBAR SANCHEZ, MATIAS | Z | AGUIRRE EGIDO, BIEL | 9-11 | 12-10 | 11-7 | 11-7 | 3 - 1 | 6 - 0 |
Terreny de joc: CTT ELS AMICS TERRASSA. CTRA. MATADEPERA, 323.
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA