TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
05/10/2025
09:00
09:00
CTT CASTELLDEFELS | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 9-11 | 9-11 | 3-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
B | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | X | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-9 | 11-5 | 11-5 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||
C | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | Z | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 8-11 | 11-6 | 11-5 | 6-11 | 11-6 | 3 - 2 | 2 - 1 |
A | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | X | PEREIRA GARCIA, BRUNO | 11-7 | 11-7 | 11-6 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
C | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | Y | RODRIGUEZ CHALAIS, PATRICK | 7-11 | 11-7 | 8-11 | 11-9 | 5-11 | 2 - 3 | 3 - 2 |
B | GARCIA RAMIREZ, CARLOS | Z | RODRIGUEZ CHALAIS, JORDI | 11-13 | 11-7 | 6-11 | 13-11 | 11-8 | 3 - 2 | 4 - 2 |
Terreny de joc: SALA POLIVALENT CEM PITORT. PASSEIG DEL PITORT 198-200.
Àrbitre: JUAN ANTONIO FLORES MARTINEZ