TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
04/10/2025
15:00
15:00
CTTSALLENT.RESET | CPP IGUALADA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRONCOSO ACETE, NESTOR | Y | ROVIRA GIRABAL, ALBERT | 11-9 | 9-11 | 6-11 | 11-7 | 3-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | X | CHENG, ZHONGYONG | 11-13 | 13-11 | 9-11 | 13-11 | 6-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
C | VIÑALS SERRANO, DAVID | Z | BARLAM ASPACHS, VALENTI | 6-11 | 11-1 | 12-10 | 9-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 2 |
A | TRONCOSO ACETE, NESTOR | X | CHENG, ZHONGYONG | 11-7 | 11-7 | 14-12 | 3 - 0 | 2 - 2 | ||
C | VIÑALS SERRANO, DAVID | Y | ROVIRA GIRABAL, ALBERT | 11-5 | 11-7 | 11-9 | 3 - 0 | 3 - 2 | ||
B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | Z | BARLAM ASPACHS, VALENTI | 6-11 | 7-11 | 11-8 | 9-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
Db | TRONCOSO ACETE, NESTOR | Db | ROVIRA GIRABAL, ALBERT | 11-9 | 16-14 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL DE SALLENT. C.VERGE DEL PILAR S/N. SI NO ESTÀ OBERT EL PAVELLÓ, S'ENTRA PER L'ESCALA COSTAT PAVELLÓ
Àrbitre: GIL ARUMI CROSAS