TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
04/10/2025
15:00
15:00
CETT ESPARREGUERA | LES BORGES MASIA TERO | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 7-11 | 11-6 | 11-7 | 11-6 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
B | ROMA ROS, XÈNIA | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 11-6 | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
C | ROMA ROS, NEUS | Z | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 4-11 | 1-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
A | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | X | CASQUERO MARÍN, ERIC | 8-11 | 11-9 | 11-4 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 2 | |
C | ROMA ROS, NEUS | Y | NEVADO MORENO, SAMUEL | 6-11 | 11-9 | 7-11 | 6-11 | 1 - 3 | 2 - 3 | |
B | ROMA ROS, XÈNIA | Z | HERMIDA ALLENDE, ALEIX | 6-11 | 8-11 | 8-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: SALA JOAN ROMEU. C/MESTRE TOMÀS CABEZA 13.
Àrbitre: JOSEP Mª SERRET G. DE CACERES