TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
16:00
16:00
CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | CTT ELS AMICS TERRASSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CARACUEL BÖHM, DANIEL | Y | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 5-11 | 6-11 | 2-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
B | GARCIA DE SORIA MIRAPEIX, MAR AFRICA | X | PORTAY, JULIEN | 4-11 | 8-11 | 11-8 | 4-11 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
C | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | Z | ROSELLO AVILES, JOEL | 7-11 | 11-8 | 6-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
A | CARACUEL BÖHM, DANIEL | X | PORTAY, JULIEN | 8-11 | 8-11 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 4 | ||
C | GARCÍA DE SORIA MIRAPEIX, ALBERT | Y | PÀMIES GALLEGO, ALEIX | 5-11 | 7-11 | 4-11 | 0 - 3 | 0 - 5 | ||
B | GARCIA DE SORIA MIRAPEIX, MAR AFRICA | Z | ROSELLO AVILES, JOEL | 11-3 | 10-12 | 11-7 | 8-11 | 11-5 | 3 - 2 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CEIP ÀNGEL GUIMERÀ. C/ÀNGEL GUIMERÀ, S/N. ENTRAR PEL LATERAL DRET, TROBAREU UNA PORTA AMB UN TIMBRE ON HI HA EL LOGO DEL CLUB.
Àrbitre: J. DAMIÀ CRISPI BUSTAMANTE