TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
15:00
15:00
CPP IGUALADA | CTT CASTELLGALI | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LUCO MANUBENS, DANIEL | Y | HERNANDEZ SANS, JORDI | 5-11 | 11-9 | 9-11 | 12-10 | 11-6 | 3 - 2 | 1 - 0 |
B | LUCO MANUBENS, DANIEL | X | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 8-11 | 9-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 1 | ||
C | REALES RAMOS, ADRIÀ | Z | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 11-6 | 16-18 | 10-12 | 11-8 | 11-6 | 3 - 2 | 2 - 1 |
A | LUCO PEREZ, BERNAT | X | MARTIN LOPEZ, JOSE ANTONIO | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 11-6 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
C | REALES RAMOS, ADRIÀ | Y | HERNANDEZ SANS, JORDI | 11-5 | 11-4 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
B | CRUSI LOPEZ, ADRIA | Z | GARRACHON GARCIA, ORIOL | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 3 - 0 | 5 - 1 |
Terreny de joc: LOCAL TENNIS TAULA PABELLÓ DE LES COMES. CARRER CARLES RIBA, S/N. ENTRADA PER LA PORTA DE L'ANFITEATRE
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH