TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
14:00
14:00
LES BORGES MASIA TERO | CTT CASTELLDEFELS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | Y | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 11-9 | 12-14 | 9-11 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
B | MARTÍ AGUADO, VICTOR | X | ROMA ROS, XÈNIA | 7-11 | 11-9 | 11-5 | 4-11 | 7-11 | 2 - 3 | 0 - 2 |
C | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | Z | ROMA ROS, NEUS | 11-7 | 11-8 | 12-10 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
A | SANTIAGO GASCÓ, CRISTIAN | X | ROMA ROS, XÈNIA | 7-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
C | GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, MARC | Y | MIR FERNÀNDEZ, ORIOL | 6-11 | 8-11 | 11-9 | 11-4 | 8-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
B | MARTÍ AGUADO, VICTOR | Z | ROMA ROS, NEUS | 8-11 | 10-12 | 11-7 | 11-5 | 9-11 | 2 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: CENTRE DE TECNIFICACIÓ ENRIC VALL. C/ MESTRA MARIA CODINA, 1.
Àrbitre: RAIMOND ALOY ROCAMADÓ