TDM Grup 2
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CETT ESPARREGUERA | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 6 |
2 | CPP IGUALADA | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
3 | CTT BALAGUER PÀMIES VÍTAE | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 |
4 | CN SABADELL | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 | LES BORGES MASIA TERO | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT CASTELLDEFELS | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
7 | CTT CASTELLGALI | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
8 | GRANDVALIRA CTT ENCAMP | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
9 | CTT MOLLERUSSA ARCUSIN | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 |
10 | CTT ELS AMICS TERRASSA | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
11 | CTTSALLENT.RESET | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
12 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
14:00
14:00
CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "A" | CETT ESPARREGUERA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NEVADO MORENO, SAMUEL | Y | DE BLAS FOIX, XAVIER | 11-5 | 13-15 | 11-4 | 11-4 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
B | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | X | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 11-9 | 7-11 | 11-6 | 10-12 | 5-11 | 2 - 3 | 1 - 1 |
C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 11-9 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
A | NEVADO MORENO, SAMUEL | X | BIBI ORTIZ, RACHID DAVID | 4-11 | 11-7 | 11-7 | 7-11 | 11-5 | 3 - 2 | 3 - 1 |
C | CASQUERO MARÍN, ERIC | Y | DE BLAS FOIX, XAVIER | 7-11 | 3-11 | 7-11 | 0 - 3 | 3 - 2 | ||
B | JORQUERA MARTÍNEZ, SIMÓ | Z | VERDEJO RABASSO, JORDI | 7-11 | 11-7 | 8-11 | 5-11 | 1 - 3 | 3 - 3 | |
Db | NEVADO MORENO, SAMUEL | Db | DE BLAS FOIX, XAVIER | 5-11 | 9-11 | 11-6 | 11-8 | 14-12 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLÓ DEL CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA. PARTIDA BUDALLERA S/N . DEVANT DEL CAMP DE FUTBOL
Àrbitre: CARLOS GARCIA MOMBLONA