TDM Grup 3
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT BARCELONA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
2 | C.T.T. LA BISBAL | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | CTT OLOT - FAIBO | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
5 | TARINAS CALELLA | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT VILABLAREIX SFY | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
7 | CTT POBLENOU | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
8 | UE SANT CUGAT | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
9 | CTT ARBÚCIES | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
11 | TT PARETS | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
12 | T.T.PRAT LISANT | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
05/10/2025
09:00
09:00
C.T.T. LA BISBAL | UE SANT CUGAT | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 10-12 | 11-5 | 11-8 | 3-11 | 5-11 | 2 - 3 | 0 - 1 |
B | ESTIVILL FACI, CRISTINA | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 4-11 | 14-16 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Z | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 11-6 | 12-10 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
A | MALDONADO VIZCARRA, MARIA FERNANDA | X | FONTANET PÉREZ, FRANCESC | 3-11 | 4-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
C | CARRO DOMINGO, SOFIA | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 5-11 | 9-11 | 12-10 | 3-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
B | ESTIVILL FACI, CRISTINA | Z | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 12-10 | 7-11 | 8-11 | 8-11 | 1 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS DE LA BISBAL D'EMPORDÀ. AVINGUDA MAS CLARA S/N.
Àrbitre: BIEL BORRELL SERRA