TDM Grup 3
CTT VILABLAREIX SFY
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | CTT VILABLAREIX |
PERSONA DE CONTACTE: | ADAM BONANY RISPAU |
TELÈFON DE CONTACTE: | 650782099 |
EMAIL: | info@cttvilablareix.cat |
PILOTA: | TIBHAR 40+SYNTT*** |
TAULA: | BUTTERFLY OCTET 25 BLAU |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: GROGA 2a: NEGRA |
LOCAL DE JOC: | PAVELLÓ MUNICIPAL DE VILABLAREIX |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | MARROC S/N |
CP: | 17180 |
POBLACIÓ: | VILABLAREIX |
PROVÍNCIA: | GIRONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
16610 | ALEX OLIVÉ BARROT | INM |
8065 | ELISENDA NONO BONANY | JUF |
6596 | ELOI LLORENTE PLANELLAS | SEM |
13818 | EVAN DIAZ SOLDADO | INM |
13227 | GEMMA NONÓ RIUS | VEF |
16611 | GUIM LÀZARO I SALVADOR | INM |
14131 | IREN LÓPEZ ORTEGA | INM |
19050 | ISAAC ZAPATER NIERGA | ALM |
6088 | IU SITJÀ SEGURA | INM |
18245 | JOAN PADROSA DURAN | ALM |
14401 | JOEL DARANAS MAS | ALM |
13829 | LIA SITJÀ I SEGURA | BEF |
15146 | MARC ROCA SALGUERO | INM |
1505 | ORIOL HURTÓS COLOMÉ | SEM |
6082 | PAU VILARNAU GRABULEDA | S21M |
18244 | QUIM GIOL PONS | ALM |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
676 | ADAM BONANY RISPAU | ENT | E1 |
1505 | ORIOL HURTÓS COLOMÉ | ENT | E1 |
894 | MANEL SEGURA CASADEVALL | DEL | DE |
676 | ADAM BONANY RISPAU | DEL | DE |