TDM Grup 3
CTT OLOT - FAIBO
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | CTT OLOT |
PERSONA DE CONTACTE: | ORIOL PUIGMAL |
TELÈFON DE CONTACTE: | 690645717 |
EMAIL: | info@cttolot.cat |
PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** |
TAULA: | BUTTERFLY EUROPA 25 BLAVA |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: VERMELLA 2a: BLAVA |
LOCAL DE JOC: | PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS PLA DE LLACS |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | AV. REPÚBLIC ARGENTINA, 8 |
CP: | 17800 |
POBLACIÓ: | OLOT |
PROVÍNCIA: | Girona |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
1177 | ALBERT GRACIA VALLS | SEM |
10949 | ARASHBIR SINGH BAIDWAN | JUM |
4778 | ARNAU PONS SANUY | SEM |
4436 | ARNAU ROCA SALA | SEM |
10218 | DAMIEN ROLAND PROVOST | VEM |
20837 | DANIEL KOSIBA | SEM |
4086 | EDUARD COBA BUENO | VEM |
1266 | JOAN TOLEDO FREIXAS | SEM |
1031 | JORDI DOT GARCIA | VEM |
20838 | MIGUEL ANGEL PANTOJA ANDRADE | SEM |
16076 | MIQUEL BERBEL OSUNA | INM |
13683 | NICO MOLINÉ LOZANO | INM |
16917 | ORIOL JUVINYÀ SOLER | INM |
4618 | ORIOL PUIGMAL PÒLIT | SEM |
19106 | RAFAEL DE LAS HERAS PLAZA | SEM |
6102 | SERGI BAHI RAMISA | SEM |
16692 | STEFAN CRISTIAN RACOLCIUC | CAM |
6544 | VICTOR FLORES BARRANCO | SEM |
17733 | YAROSLAV ZHMUDENKO | SEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
981 | MARC COSTA SOLER | ENT | E1 |
4436 | ARNAU ROCA SALA | DEL | DE |
4618 | ORIOL PUIGMAL PÒLIT | DEL | DE |
5372 | FRANCESC X. SELLAS GÜELL | DEL | DC |