TDM Grup 3
TARINAS CALELLA
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | CTT CALELLA |
PERSONA DE CONTACTE: | AITOR PUIG POZUELO |
TELÈFON DE CONTACTE: | 678973217 |
EMAIL: | cttc@cttcalella.com |
PILOTA: | R40 3* |
TAULA: | BUTTERFLY CENTREFOLD BLAU |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: NEGRE 2a: VERD |
LOCAL DE JOC: | FÀBRICA LLOBET I GURI |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | C/SANT JAUME, 339. ENTRADA PER NACIONAL II |
CP: | 08370 |
POBLACIÓ: | CALELLA |
PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
3559 | ABEL MARTINEZ ALEJANDRES | SEM |
1601 | ADRIÀ MALLORQUÍ CAMPÀ | SEM |
11244 | AGUSTI VILALTA REIXACHS | VEM |
1000 | AITOR PUIG POZUELO | VEM |
8652 | AMAN KUMAR | SEM |
11254 | ANTONI RUSCALLEDA MA | INM |
15782 | BIEL MARTÍNEZ SEGURA | INM |
12258 | CANDELA ARCOS SANMARTIN | CAF |
11185 | CARLO SPARTI | VEM |
7773 | CLAUDIA PEREZ PUJOL | SEF |
13743 | IVET COLOMINAS VILLARET | JUF |
93 | JAUME PUIG TOMAS | VEM |
8679 | JOEL CERVANTES CABAS | JUM |
150 | JORDI FONT EXPOSITO | VEM |
19325 | JOSE MIGUEL MORA ORTUÑO | INM |
6764 | LAIA FONT PUIG | CAF |
14129 | LAIA NAVARRO LATORRE | CAF |
10527 | LLUNA DÍEZ ARROYO | JUF |
1614 | LLUÍS TIÓ CAMPOS | SEM |
10228 | MARIA MARTÍNEZ TORRES | CAF |
16836 | NIL SALAN GIBERT | BEM |
17339 | POL PARERA GONZÁLEZ | BEM |
18203 | SERGI MIRO TARDY | CAM |
10526 | XAVIER ABIO BUIL | JUM |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
962 | JESSICA HERNANDEZ ASCANIO | ENT | E1 |
1000 | AITOR PUIG POZUELO | ENT | E2 |
6150 | ALBA FERNANDEZ MARTINEZ | ENT | E1 |
93 | JAUME PUIG TOMAS | DEL | DE |
1000 | AITOR PUIG POZUELO | DEL | DE |
6150 | ALBA FERNANDEZ MARTINEZ | DEL | DE |