TDM Grup 3
TT ELS 8 LA GARRIGA
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | ELS 8 DE LA GARRIGA |
PERSONA DE CONTACTE: | ANTONIO GAVIN PIAZUELO |
TELÈFON DE CONTACTE: | 610079468 |
EMAIL: | tennistaulalagarriga@gmail.com |
PILOTA: | BUTTERFLY R-40 |
TAULA: | BUTTERFLY CENTREFOLD 25 BLAU |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: TARONJA-NEGRA 2a: NEGRA-VERDA |
LOCAL DE JOC: | PISCINES LA GARRIGA |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | C/BASSAL, S/N. CREUAMENT AMB AVINGUDA AVI MUSQUERA |
CP: | 08530 |
POBLACIÓ: | LA GARRIGA |
PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
12296 | ALBERT COROMINAS FERNANDEZ | JUM |
12122 | ALEX LLASTANÓS BUJONS | SEM |
338 | ANTONI GAVIN PIAZUELO | VEM |
17457 | ENRIC BORRÀS FIGUERAS | BEM |
11863 | JOAN MONTAGUT ARIN | JUM |
7618 | JOEL GUINART FONT | JUM |
1198 | JORDI GAVIN MOLINS | SEM |
4624 | JOSEP EDO ROCA | VEM |
5613 | NIL ARAGALL CHECA | SEM |
16505 | PERE SOLDEVILA GONZÁLEZ | ALM |
8301 | RADU CHICU | S21M |
6184 | XAVIER GRAU DULCET | VEM |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
1198 | JORDI GAVIN MOLINS | ENT | E2 |
5613 | NIL ARAGALL CHECA | ENT | E1 |
13428 | MARÍA CAROLINA HORQQUE TRUJILLO | DEL | DE |
338 | ANTONI GAVIN PIAZUELO | DEL | DE |