TDM Grup 3
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT BARCELONA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
2 | C.T.T. LA BISBAL | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | CTT OLOT - FAIBO | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
5 | TARINAS CALELLA | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT VILABLAREIX SFY | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
7 | CTT POBLENOU | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
8 | UE SANT CUGAT | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
9 | CTT ARBÚCIES | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
11 | TT PARETS | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
12 | T.T.PRAT LISANT | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
04/10/2025
15:00
15:00
TT PARETS | CTT BARCELONA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GUARDIOLA CASALS, FERRAN | Y | CHIC VALLS, DAVID | 11-6 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
B | GARNIER, JEREMY | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 11-9 | 11-4 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
C | CARDONA JORDAN, BIEL | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-7 | 7-11 | 11-7 | 11-9 | 3 - 1 | 3 - 0 | |
A | GUARDIOLA CASALS, FERRAN | X | HUGUET MOLIST, SERGI | 11-5 | 11-3 | 11-7 | 3 - 0 | 4 - 0 | ||
C | CARDONA JORDAN, BIEL | Y | CHIC VALLS, DAVID | 9-11 | 11-4 | 11-5 | 10-12 | 11-5 | 3 - 2 | 5 - 0 |
B | GARNIER, JEREMY | Z | GARRELL GARCIA, AMADOR | 11-8 | 11-6 | 11-5 | 3 - 0 | 6 - 0 |
Terreny de joc: CEIP PAU VILA. C/ DEL PARE JOAN RAMON IMBERT. ENTRADA PER AV. PEDRA DEL DIABLE S/N
Àrbitre: PERE VIADER BOSCH