TDM Grup 3
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT BARCELONA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
2 | C.T.T. LA BISBAL | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | CTT OLOT - FAIBO | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
5 | TARINAS CALELLA | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT VILABLAREIX SFY | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
7 | CTT POBLENOU | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
8 | UE SANT CUGAT | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
9 | CTT ARBÚCIES | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
11 | TT PARETS | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
12 | T.T.PRAT LISANT | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
05/10/2025
08:30
08:30
FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | CTT ARBÚCIES | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DACHS ESCOBAR, GIL | Y | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-8 | 8-11 | 9-11 | 11-9 | 11-7 | 3 - 2 | 1 - 0 |
B | CABRA SUREDA, BIEL | X | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | 11-1 | 11-7 | 12-10 | 3 - 0 | 2 - 0 | ||
C | MORATO VILA, EDUARD | Z | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 1-11 | 11-5 | 3-11 | 11-5 | 3-11 | 2 - 3 | 2 - 1 |
A | DACHS ESCOBAR, GIL | X | ORTUÑO JUÁREZ, JORDI | 11-9 | 5-11 | 10-12 | 11-9 | 9-11 | 2 - 3 | 2 - 2 |
C | MORATO VILA, EDUARD | Y | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 11-5 | 4-11 | 12-10 | 9-11 | 11-13 | 2 - 3 | 2 - 3 |
B | CABRA SUREDA, BIEL | Z | CAMPOS GUINOVART, RAMON | 11-5 | 11-3 | 6-11 | 10-12 | 11-6 | 3 - 2 | 3 - 3 |
Db | DACHS ESCOBAR, GIL | Db | ZARAGOZA OLMO, XAVIER | 7-11 | 7-11 | 11-8 | 11-6 | 9-11 | 2 - 3 | 3 - 4 |
Terreny de joc: SALA TENNIS TAULA CAN BALSACH. C/MARIA DE BELL-LLOC Nº35.
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS