TDM Grup 3

EQUIPEJEGEPPFPCPUNTS
1CTT BARCELONA2201024
2C.T.T. LA BISBAL2201024
3CTT OLOT - FAIBO2201024
4FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP220854
5TARINAS CALELLA211752
6CTT VILABLAREIX SFY211662
7CTT POBLENOU210432
8UE SANT CUGAT211572
9CTT ARBÚCIES202490
10TT ELS 8 LA GARRIGA202580
11TT PARETS201060
12T.T.PRAT LISANT201150
JORNADES

Jornada 1

27/09/2025
15:00
UE SANT CUGAT TARINAS CALELLA J1 J2 J3 J4 J5 Res. Global
A CERVANTES CABAS, JOEL Y HUERTAS ARTO, BRUNO 11-9 7-11 4-11 5-11 1 - 3 0 - 1
B ABIO BUIL, XAVIER X CARRO DOMINGO, SOFIA 6-11 11-1 7-11 11-6 16-14 3 - 2 1 - 1
C MARTÍNEZ SEGURA, BIEL Z ZOU, TIANQI 11-6 11-6 2-11 7-11 6-11 2 - 3 1 - 2
A CERVANTES CABAS, JOEL X CARRO DOMINGO, SOFIA 11-4 9-11 3-11 18-16 11-3 3 - 2 2 - 2
C MARTÍNEZ SEGURA, BIEL Y HUERTAS ARTO, BRUNO 13-11 14-16 11-7 8-11 8-11 2 - 3 2 - 3
B ABIO BUIL, XAVIER Z ZOU, TIANQI 6-11 11-9 6-11 11-8 7-11 2 - 3 2 - 4
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS.
Àrbitre: JOAN MUÑOZ SIMON