TDM Grup 3
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT BARCELONA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
2 | C.T.T. LA BISBAL | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | CTT OLOT - FAIBO | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
5 | TARINAS CALELLA | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT VILABLAREIX SFY | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
7 | CTT POBLENOU | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
8 | UE SANT CUGAT | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
9 | CTT ARBÚCIES | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
11 | TT PARETS | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
12 | T.T.PRAT LISANT | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
15:00
15:00
UE SANT CUGAT | TARINAS CALELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CERVANTES CABAS, JOEL | Y | HUERTAS ARTO, BRUNO | 11-9 | 7-11 | 4-11 | 5-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
B | ABIO BUIL, XAVIER | X | CARRO DOMINGO, SOFIA | 6-11 | 11-1 | 7-11 | 11-6 | 16-14 | 3 - 2 | 1 - 1 |
C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Z | ZOU, TIANQI | 11-6 | 11-6 | 2-11 | 7-11 | 6-11 | 2 - 3 | 1 - 2 |
A | CERVANTES CABAS, JOEL | X | CARRO DOMINGO, SOFIA | 11-4 | 9-11 | 3-11 | 18-16 | 11-3 | 3 - 2 | 2 - 2 |
C | MARTÍNEZ SEGURA, BIEL | Y | HUERTAS ARTO, BRUNO | 13-11 | 14-16 | 11-7 | 8-11 | 8-11 | 2 - 3 | 2 - 3 |
B | ABIO BUIL, XAVIER | Z | ZOU, TIANQI | 6-11 | 11-9 | 6-11 | 11-8 | 7-11 | 2 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: PAVELLÓ MUNICIPAL 1 AV. . RAMBLA DEL CELLER S/N, PRIMER PIS.
Àrbitre: JOAN MUÑOZ SIMON