TDM Grup 3
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT BARCELONA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
2 | C.T.T. LA BISBAL | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | CTT OLOT - FAIBO | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
5 | TARINAS CALELLA | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT VILABLAREIX SFY | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
7 | CTT POBLENOU | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
8 | UE SANT CUGAT | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
9 | CTT ARBÚCIES | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
11 | TT PARETS | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
12 | T.T.PRAT LISANT | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
15:00
15:00
CTT BARCELONA | CTT POBLENOU | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VOISIN, MAXIME | Y | MORENO CALIXTO, RAUL | 11-8 | 11-4 | 11-4 | 3 - 0 | 1 - 0 | ||
B | CARDONA JORDAN, BIEL | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 11-9 | 7-11 | 11-9 | 13-11 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
C | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-7 | 11-8 | 11-4 | 3 - 0 | 3 - 0 | ||
A | VOISIN, MAXIME | X | BOIX LAMAÑA, ANGEL ANTONIO | 9-11 | 7-11 | 8-11 | 0 - 3 | 3 - 1 | ||
C | VANACLOCHA ESPONA, SANTI | Y | MORENO CALIXTO, RAUL | 11-7 | 11-6 | 11-8 | 3 - 0 | 4 - 1 | ||
B | CARDONA JORDAN, BIEL | Z | RIMBAU PLANAS, JOAQUIM | 11-9 | 5-11 | 7-11 | 4-11 | 1 - 3 | 4 - 2 |
Terreny de joc: GIMNÀS ESCOLA FREDERIC MISTRAL - SARRIA. AV. JOSEP V. FOIX, 85.
Àrbitre: VICTOR FERNANDEZ VICENTE