TDM Grup 3
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT BARCELONA | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
2 | C.T.T. LA BISBAL | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
3 | CTT OLOT - FAIBO | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 4 |
4 | FALCONS SBD - SMATSA AGORA GRUP | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
5 | TARINAS CALELLA | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
6 | CTT VILABLAREIX SFY | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
7 | CTT POBLENOU | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
8 | UE SANT CUGAT | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 |
9 | CTT ARBÚCIES | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 |
10 | TT ELS 8 LA GARRIGA | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 |
11 | TT PARETS | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
12 | T.T.PRAT LISANT | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
27/09/2025
15:00
15:00
CTT ARBÚCIES | C.T.T. LA BISBAL | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CABRA SUREDA, BIEL | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 15-13 | 8-11 | 9-11 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
B | MORATO VILA, EDUARD | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 10-12 | 4-11 | 7-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
C | TURA POCH, DANIEL | Z | HERRERO MARTINEZ, ADRIA | 7-11 | 8-11 | 11-7 | 10-12 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
A | CABRA SUREDA, BIEL | X | ARTACHO CORTÉS, JOAN MANEL | 11-5 | 6-11 | 11-3 | 7-11 | 11-8 | 3 - 2 | 1 - 3 |
C | TURA POCH, DANIEL | Y | RIBAS XUCLÀ, JORDI | 7-11 | 11-3 | 13-11 | 7-11 | 9-11 | 2 - 3 | 1 - 4 |
B | MORATO VILA, EDUARD | Z | HERRERO MARTINEZ, ADRIA | 7-11 | 7-11 | 9-11 | 0 - 3 | 1 - 5 |
Terreny de joc: POLIESPORTIU MUNICIPAL CAN DELFÍ. C/ PRAT DE CAN DELFÍ S/N. A TOCAR DE LES PISCINES
Àrbitre: BIEL SUBIRANA VARGAS