TDM Grup 1
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ACCESIA - TT JOVES | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | AEC REUS | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
4 | ATT PREMIA DE MAR | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
5 | EUROCLIMA BADALONA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
6 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
7 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | CTT TORTOSA | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
9 | C.T.T.VILANOVA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
10 | MIRÓ GANXETS REUS | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
11 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | EL CIERVO | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
04/10/2025
15:00
15:00
MIRÓ GANXETS REUS | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 14-16 | 8-11 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
B | HERRERO RABASO, IVAN | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 9-11 | 12-10 | 11-4 | 11-3 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
C | BUENO MOYA, IZAN | Z | PETROVICI, PAUL | 7-11 | 10-12 | 7-11 | 0 - 3 | 1 - 2 | ||
A | MONTES MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | X | SANCHEZ VALIENTE, DIDAC | 7-11 | 11-7 | 4-11 | 7-11 | 1 - 3 | 1 - 3 | |
C | BUENO MOYA, IZAN | Y | BUSQUETS GONZALEZ, FERRAN | 6-11 | 6-11 | 1-11 | 0 - 3 | 1 - 4 | ||
B | HERRERO RABASO, IVAN | Z | PETROVICI, PAUL | 11-3 | 11-8 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 4 |
Terreny de joc: CLUB TENNIS TAULA GANXETS DE REUS. CARRER D'EVARIST FÀBREGAS, 9.