TDM Grup 1
CTT VALLS DE TORROELLA
DADES DE L'EQUIP
CLUB: | CTT VALLS DE TORROELLA |
PERSONA DE CONTACTE: | JORDI PICH VILAGINES |
TELÈFON DE CONTACTE: | 649127507 |
EMAIL: | jpichvilagines@yahoo.es |
PILOTA: | BUTTERFLY R40+*** |
TAULA: | BUTTERFLY CENTREFOLD 25+ AZUL |
COLOR EQUIPACIONS: | 1a: NEGRE-VERMELL 2a: NEGRE-BLAVA |
LOCAL DE JOC: | CASINO VALLS DE TORROELLA |
ADREÇA LOCAL DE JOC: | CRTA DE CARDONA S/N. CASINO VALLS DE TORROELLA ( LOCAL AL COSTAL PLAÇA AJUNTAMENT) |
CP: | 08269 |
POBLACIÓ: | VALLS DE TORROELLA |
PROVÍNCIA: | BARCELONA |
LLICÈNCIES ACTIVES - JUGADORS
LIC. | NOM | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|
867 | DOMENEC TORRADES TORNER | VEM |
17892 | EDUARDO VILLANUEVA CARLAVILLA | VEM |
13163 | GUILLEM PICH SERRA | S21M |
484 | JOAN CUSSÓ PUJOL | VEM |
14206 | JORDI PICH VILAGINES | VEM |
12483 | PABLO DOMINGUEZ BLAZQUEZ | S21M |
ENTRENADORS/DELEGATS
LIC. | NOM | MODALITAT | SOTSCATEGORIA |
---|---|---|---|
484 | JOAN CUSSÓ PUJOL | ENT | E1 |
14206 | JORDI PICH VILAGINES | DEL | DE |