TDM Grup 1
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ACCESIA - TT JOVES | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | AEC REUS | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
4 | ATT PREMIA DE MAR | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
5 | EUROCLIMA BADALONA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
6 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
7 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | CTT TORTOSA | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
9 | C.T.T.VILANOVA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
10 | MIRÓ GANXETS REUS | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
11 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | EL CIERVO | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
05/10/2025
08:00
08:00
ATT PREMIA DE MAR | CTT VALLS DE TORROELLA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 7-11 | 10-12 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
B | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | X | PICH SERRA, GUILLEM | 3-11 | 6-11 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
C | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | Z | DOMINGUEZ BLAZQUEZ, PABLO | 11-5 | 11-8 | 11-1 | 3 - 0 | 1 - 2 | ||
A | ESCOLA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | X | PICH SERRA, GUILLEM | 8-11 | 4-11 | 5-11 | 0 - 3 | 1 - 3 | ||
C | ROCAMORA MARTORELL, ANDREU | Y | CUSSÓ PUJOL, JOAN | 16-14 | 8-11 | 9-11 | 9-11 | 1 - 3 | 1 - 4 | |
B | GARCIA HIJARRUBIA, XAVIER | Z | DOMINGUEZ BLAZQUEZ, PABLO | 11-1 | 11-1 | 11-7 | 3 - 0 | 2 - 4 |
Terreny de joc: ESCOLA MONSERRAT . CARRER D'ANTONI GAUDÍ, 30.
Àrbitre: ROSANA CEBALLOS