TDM Grup 1
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ACCESIA - TT JOVES | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | AEC REUS | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
4 | ATT PREMIA DE MAR | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
5 | EUROCLIMA BADALONA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
6 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
7 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | CTT TORTOSA | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
9 | C.T.T.VILANOVA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
10 | MIRÓ GANXETS REUS | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
11 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | EL CIERVO | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
04/10/2025
15:00
15:00
C.T.T.VILANOVA | CTT TORTOSA | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OBREGON LOPEZ, JOAN | Y | QUEROL COLL, JAUME | 7-11 | 13-11 | 11-13 | 7-11 | 1 - 3 | 0 - 1 | |
B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | X | ROCA SAYAS, ERIC | 5-11 | 11-6 | 11-5 | 11-8 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
C | GARROTE FERRE, BIEL | Z | CAMPOS MATA, SERGI | 12-14 | 11-9 | 11-8 | 7-11 | 11-5 | 3 - 2 | 2 - 1 |
A | OBREGON LOPEZ, JOAN | X | ROCA SAYAS, ERIC | 11-7 | 11-5 | 11-8 | 3 - 0 | 3 - 1 | ||
C | GARROTE FERRE, BIEL | Y | QUEROL COLL, JAUME | 9-11 | 8-11 | 11-8 | 11-7 | 13-15 | 2 - 3 | 3 - 2 |
B | CONDE LORENTE, F. XAVIER | Z | CAMPOS MATA, SERGI | 8-11 | 5-11 | 3-11 | 0 - 3 | 3 - 3 | ||
Db | OBREGON LOPEZ, JOAN | Db | QUEROL COLL, JAUME | 16-18 | 11-6 | 11-5 | 10-12 | 11-7 | 3 - 2 | 4 - 3 |
Terreny de joc: PAVELLO MUNICIPAL D´ESPORTS. PLAÇA CASERNES S/N.
Àrbitre: VICTOR FERNANDEZ VICENTE