TDM Grup 1
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ACCESIA - TT JOVES | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | AEC REUS | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
4 | ATT PREMIA DE MAR | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
5 | EUROCLIMA BADALONA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
6 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
7 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | CTT TORTOSA | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
9 | C.T.T.VILANOVA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
10 | MIRÓ GANXETS REUS | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
11 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | EL CIERVO | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
JORNADES
Jornada 2
04/10/2025
15:00
15:00
ACCESIA - TT JOVES | AEC REUS | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | Y | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | 2-11 | 4-11 | 9-11 | 0 - 3 | 0 - 1 | ||
B | VIZCARRI BRULL, PERE | X | MARTÍN PONT, ALEIX | 4-11 | 10-12 | 5-11 | 0 - 3 | 0 - 2 | ||
C | AMILL BORRULL, MARC | Z | SOLER MORENO, ALBERT | 11-5 | 6-11 | 7-11 | 6-11 | 1 - 3 | 0 - 3 | |
A | CHICO ZURANO, MIGUEL ANGEL | X | MARTÍN PONT, ALEIX | 11-9 | 11-4 | 11-8 | 3 - 0 | 1 - 3 | ||
C | AMILL BORRULL, MARC | Y | CARMONA DE LA ROSA, ALBERT | 11-7 | 4-11 | 11-6 | 12-10 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
B | VIZCARRI BRULL, PERE | Z | SOLER MORENO, ALBERT | 3-11 | 6-11 | 4-11 | 0 - 3 | 2 - 4 |
Terreny de joc: I.E.S. JOSEP LLUIS SERT (SALA LES MARINES). CAMI RAL DE VALENCIA, S/Nº. DAVANT APARCAMENT R.E.N.F.E.
Àrbitre: EDUARDO VILLAR SILVESTRE