TDM Grup 1
EQUIP | EJ | EG | EP | PF | PC | PUNTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTT VALLS DE TORROELLA | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | ACCESIA - TT JOVES | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | AEC REUS | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
4 | ATT PREMIA DE MAR | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
5 | EUROCLIMA BADALONA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
6 | BORGES MAS BLANCH I JOVÉ | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
7 | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | CTT TORTOSA | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 |
9 | C.T.T.VILANOVA | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 |
10 | MIRÓ GANXETS REUS | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 |
11 | CLUB GIMNÀSTIC DE TARRAGONA "B" | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
12 | EL CIERVO | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 |
JORNADES
Jornada 1
28/09/2025
08:30
08:30
CTT TORTOSA | CLINICA DENTAL VG. PILAR RIPOLLET | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Res. | Global | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CAMPOS MATA, SERGI | Y | LLORENS RAMOS, VICTOR | 10-12 | 11-8 | 11-3 | 11-5 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
B | ROCA SAYAS, ERIC | X | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 11-8 | 5-11 | 11-7 | 6-11 | 11-7 | 3 - 2 | 2 - 0 |
C | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Z | SILVA ROMERO, ADRIAN | 8-11 | 9-11 | 11-8 | 11-1 | 12-10 | 3 - 2 | 3 - 0 |
A | CAMPOS MATA, SERGI | X | RICO RODRIGUEZ, LIDIA | 11-3 | 7-11 | 11-5 | 8-11 | 11-5 | 3 - 2 | 4 - 0 |
C | DOMINGO CHAVARRIA, DAVID | Y | LLORENS RAMOS, VICTOR | 11-5 | 11-9 | 11-9 | 3 - 0 | 5 - 0 | ||
B | ROCA SAYAS, ERIC | Z | SILVA ROMERO, ADRIAN | 11-5 | 7-11 | 11-8 | 8-11 | 7-11 | 2 - 3 | 5 - 1 |
Terreny de joc: ESCOLA CINTA CURTO. C/ JUAN SEBASTIAN ELCANO, 23-29. ENTRADA Nº23, PORTA PATI POLIESPORTIU
Àrbitre: XAVIER CASADÓ PAGÉS